品名 | 牌号 | 规格(MM) | 库存 | 重量(KG) | 执行标准 | 外观状态 | 交货状态 | 交货地 | 供应商 | 操作 |
轧制棒 | TA1 | 5.0 | 10000kg | 10000 | GB/T | 车光 | 硬态 | 上海 | 上海鸿磐金属科技有限 | 现货查看 |
中板 | TA2 | 12*1500*6000 | 10片 | 1000 | GB/T | 酸洗面 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡方硕钛业 | 期货查看 |
轧制棒 | TA1 | 91.5mm | 1批 | 6500 | GB/T | 黑皮棒 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 云南钛业股份有限公司 | 现货查看 |
轧制棒 | TA2 | 100*6000 | 1批 | 1000 | GB/T | 车光态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡邦瑞达钛业有限公 | 现货查看 |
焊接管 | TA2 | 4*219*6000 | 1批 | 5000 | GB/T | 酸洗 | 硬态 | 陕西 | 宝鸡邦瑞达钛业有限公 | 现货查看 |
钛环 | TA1TC4 | 380*300*120 | 1批 | 500 | GB/T | 车光态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡邦瑞达钛业有限公 | 现货查看 |
宽带 | TA1 | 0.5~0.6mm*30~9 | 1批 | 6000 | GB/T | 光亮面 | 退火态 | 云南楚雄彝族 | 云南钛业股份有限公司 | 现货查看 |
无缝管 | TA2 | 57*3.0*6000 | 1批 | 10000 | GB/T | 酸洗 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡邦瑞达钛业有限公 | 现货查看 |
薄板 | TA2 | 6.0*1500*6000 | 1批 | 10000 | GB/T | 酸洗 | 退火态 | 陕西 | 宝鸡邦瑞达钛业有限公 | 现货查看 |
方棒 | TA1/TA2/TC4 | 5~20 | 1批 | 10000 | GB/T | 磨光态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 陕西特佰鑫金属科技有 | 现货查看 |
品名 | 牌号 | 规格(MM) | 库存 | 重量(KG) | 执行标准 | 外观状态 | 交货状态 | 交货地 | 供应商 | 操作 |
轧制棒 | N6 | 90*3000 | 1批 | 1000 | GB/T | 车光态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 宝鸡邦瑞达钛业有限公 | 现货查看 |
薄板 | Inconle718 | 0.8*1219*C | 1卷 | 1200 | ASTM | 冷轧 | 退火态 | 上海 | 上海君木钢铁集团有限 | 现货查看 |
薄板 | Inconle600 | 1.0*1219*C | 3卷 | 5480 | ASTM | 冷轧 | 退火态 | 上海 | 上海君木钢铁集团有限 | 现货查看 |
薄板 | Monel400 | 0.8*1219*C | 3卷 | 5700 | ASTM | 冷轧 | 退火态 | 上海 | 上海君木钢铁集团有限 | 现货查看 |
薄板 | Inconle625 | 2.0*1219*C | 5卷 | 5480 | ASTM | 冷轧 | 退火态 | 上海 | 上海君木钢铁集团有限 | 现货查看 |
盘丝、直丝 | N4N6 | 0.3~1.5 | 1批 | 1000 | GB/T | 磨光态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 陕西特佰鑫金属科技有 | 现货查看 |
轧制棒 | N4N5N6 | 5~100 | 1批 | 10000 | GB/T | 磨光态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 陕西特佰鑫金属科技有 | 现货查看 |
焊接管 | N4N5N6 | 200~1000 | 1批 | 10000 | GB/T | 酸洗态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 陕西特佰鑫金属科技有 | 期货查看 |
无缝管 | N4N5N6 | 10~100 | 1批 | 10000 | GB/T | 酸洗态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 陕西特佰鑫金属科技有 | 现货查看 |
中板 | N4N5N6 | 1~15 | 1批 | 10000 | GB/T | 酸洗态 | 退火态 | 陕西宝鸡市 | 陕西特佰鑫金属科技有 | 现货查看 |
品名 | 牌号 | 规格(MM) | 库存 | 重量(KG) | 执行标准 | 外观状态 | 交货状态 | 交货地 | 供应商 | 操作 |
钛白粉 | R216 | 25kg | 1批 | 200000 | GB/T | 白色粉末 | 硫酸法 | 上海 | 上海缘江化工有限公司 | 现货查看 |
钛白粉 | R218 | 25kg | 1批 | 200000 | GB/T | 白色粉末 | 硫酸法 | 上海 | 上海缘江化工有限公司 | 现货查看 |
钛白粉 | R1930 | 25kg | 1批 | 200000 | GB/T | 白色粉末 | 氯化法 | 上海 | 上海缘江化工有限公司 | 现货查看 |
0级海绵钛 | MHT-100 | 0.83~25.4 | 1批 | 1000 | GB/T | 浅灰色海绵状 | 镁还原 | 云南楚雄彝族 | 云南冶金新立钛业有限 | 现货查看 |
0级海绵钛 | MHT-100 | 0.83~25.4 | 1批 | 1000 | GB/T | 浅灰色海绵状 | 镁还原 | 贵州遵义市 | 遵义钛业股份有限公司 | 现货查看 |
0级海绵钛 | MHT-100 | 0.83~25.4 | 1批 | 1000 | GB/T | 浅灰色海绵状 | 镁还原 | 河南洛阳市 | 洛阳双瑞万基钛业有限 | 现货查看 |
0级海绵钛 | MHT-100 | 0.83~25.4 | 1批 | 1000 | GB/T | 浅灰色海绵状 | 镁还原 | 辽宁营口市 | 辽宁扬辰冶金材料有限 | 现货查看 |
0级海绵钛 | MHT-100 | 0.83~25.4 | 1批 | 1000 | GB/T | 浅灰色海绵状 | 镁还原 | 贵州遵义市 | 遵宝钛业有限公司 | 现货查看 |
0级海绵钛 | MHT-100 | 0.83~25.4 | 1批 | 1000 | GB/T | 浅灰色海绵状 | 镁还原 | 四川攀枝花市 | 攀钢集团钛业有限责任 | 现货查看 |
0级海绵钛 | MHT-100 | 0.83~25.4 | 1批 | 1000 | GB/T | 浅灰色海绵状 | 镁还原 | 辽宁辽阳市 | 辽阳益工钛产品制造有 | 现货查看 |
第1步:选择物体形状
第2步:输入参数(单位mm)
直径 | 长度 | ||
厚度 | 宽度 | 长度 | |
直径 | 壁厚 | 长度 | |
边 A | 边 B | 壁厚 | 长度 |
第3步:输入密度(单位g/cm3)
密度 |
重量 (单位 kg) |
单价 (单位 元/kg) |
总价 (单位 元) |