当前位置: 首页 » 产品报价

1#镁锭

规格:99.95%    产地/牌号:闻喜(上海地区价)    最新报价:2019-01-11 10:46     报价次数:799    
 
  报价日期:      
最低价(元) 最高价(元) 今日均价(元) 单位 备注 报价时间 报价公司
17200.00 17300.00 17250.00 上海现货-小金属 2019-01-11 10:46 沈阳焘锦科技有限公司报价部
17200.00 17300.00 17250.00 上海现货-小金属 2019-01-10 10:46 沈阳焘锦科技有限公司报价部
17400.00 17500.00 17450.00 上海现货-小金属 2019-01-09 10:45 沈阳焘锦科技有限公司报价部
17600.00 17700.00 17650.00 上海现货-小金属 2019-01-08 10:45 沈阳焘锦科技有限公司报价部
17600.00 17700.00 17650.00 上海现货-小金属 2019-01-07 10:46 沈阳焘锦科技有限公司报价部
17900.00 18000.00 17950.00 上海现货-小金属 2019-01-04 10:46 沈阳焘锦科技有限公司报价部
17900.00 18000.00 17950.00 上海现货-小金属 2019-01-03 10:45 沈阳焘锦科技有限公司报价部
17900.00 18000.00 17950.00 上海现货-小金属 2019-01-02 10:47 沈阳焘锦科技有限公司报价部
18100.00 18200.00 18150.00 上海现货-小金属 2018-12-28 17:11 沈阳焘锦科技有限公司报价部
18300.00 18400.00 18350.00 上海现货-小金属 2018-12-25 10:49 沈阳焘锦科技有限公司报价部
18300.00 18400.00 18350.00 上海现货-小金属 2018-12-24 10:49 沈阳焘锦科技有限公司报价部
18400.00 18500.00 18450.00 上海现货-小金属 2018-12-21 10:51 沈阳焘锦科技有限公司报价部
18400.00 18500.00 18450.00 上海现货-小金属 2018-12-20 10:50 沈阳焘锦科技有限公司报价部
18400.00 18500.00 18450.00 上海现货-小金属 2018-12-19 10:56 沈阳焘锦科技有限公司报价部
18400.00 18500.00 18450.00 上海现货-小金属 2018-12-18 11:07 沈阳焘锦科技有限公司报价部
18400.00 18500.00 18450.00 上海现货-小金属 2018-12-17 10:48 沈阳焘锦科技有限公司报价部
18400.00 18500.00 18450.00 上海现货-小金属 2018-12-14 10:48 沈阳焘锦科技有限公司报价部
18600.00 18700.00 18650.00 上海现货-小金属 2018-12-13 10:50 沈阳焘锦科技有限公司报价部
18600.00 18700.00 18650.00 上海现货-小金属 2018-12-12 10:49 沈阳焘锦科技有限公司报价部
18700.00 18800.00 18750.00 上海现货-小金属 2018-12-11 10:49 沈阳焘锦科技有限公司报价部
 
© 2014-2021 Tiniwindows.com 版权所有 辽ICP备14013372号-1 钛镍现货QQ群314633629