当前位置: 首页 » 产品报价

电解镍(大块)

规格:780x850x3~5mm板状    最新报价:2019-04-22 12:31     报价次数:502    
 


数据不足,无法生成报表



  报价日期:      
今日均价(元) 单位 备注 报价时间 报价公司
103600.00 金川镍价 2019-04-08 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
104600.00 金川镍价 2019-04-04 11:17 沈阳焘锦科技有限公司报价部
103500.00 金川镍价 2019-04-03 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
103200.00 金川镍价 2019-04-02 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
103200.00 金川镍价 2019-04-01 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
103200.00 金川镍价 2019-03-29 11:46 沈阳焘锦科技有限公司报价部
103700.00 金川镍价 2019-03-28 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
103200.00 金川镍价 2019-03-26 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
103200.00 金川镍价 2019-03-22 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
105200.00 金川镍价 2019-03-21 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
105500.00 金川镍价 2019-03-20 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
104500.00 金川镍价 2019-03-19 11:17 沈阳焘锦科技有限公司报价部
103500.00 金川镍价 2019-03-18 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
103200.00 金川镍价 2019-03-15 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
104300.00 金川镍价 2019-03-14 11:46 沈阳焘锦科技有限公司报价部
104500.00 金川镍价 2019-03-13 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
104500.00 金川镍价 2019-03-12 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
104800.00 金川镍价 2019-03-11 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
105000.00 金川镍价 2019-03-08 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
106800.00 金川镍价 2019-03-07 11:16 沈阳焘锦科技有限公司报价部
 
© 2014-2021 Tiniwindows.com 版权所有 辽ICP备14013372号-1 钛镍现货QQ群314633629