单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
铜 5858 5860 5837 5837.5 5860
铝 1743.5 1744 1746 1746.5 1744
铅 1791 1792 1791 1793 1792
锌 2000 2000.5 2010 2010.5 2000.5
锡 17400 17405 17445 17450 17405
镍 13845 13850 13850 13875 13850
铝合金 1765 1775 1790 1800 1775
北美特殊铝合金 1860 1870 1870 1880 1870
伦敦LME基金属3月13日官方报价
日期:2015-03-16
钛镍之窗网在转载作品中如侵犯了作品著作权、版权、署名权和其它问题,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。