单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
铜 5785.5 5786 5766.5 5767 5786
铝 1753.5 1754 1768 1770 1754
铅 1811 1811.5 1813 1815 1811.5
锌 2007 2007.5 2024 2026 2007.5
锡 17700 17725 17700 17725 17725
镍 13970 13975 14050 14070 13975
铝合金 1790 1800 1805 1815 1800
北美特殊铝合金 1870 1872 1890 1900 1872
伦敦LME基金属3月11日官方报价
日期:2015-03-12
钛镍之窗网在转载作品中如侵犯了作品著作权、版权、署名权和其它问题,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。