单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
铜 5764.5 5765 5745 5746 5765
铝 1769.5 1770 1767.5 1768 1770
铅 1723 1724 1726 1728 1724
锌 1984 1985 2004.5 2005 1985
锡 17355 17360 17400 17450 17360
镍 13555 13560 13595 13600 13560
铝合金 1730 1740 1755 1765 1740
北美特殊铝合金 1820 1820.5 1840 1850 1820.5
伦敦LME基金属3月17日官方报价
日期:2015-03-18
钛镍之窗网在转载作品中如侵犯了作品著作权、版权、署名权和其它问题,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。