首页 行业分类
钛材 镍材 原材料
牌号 规格(MM) 产品类别 库存 重量(KG) 价格(元/kg) 执行标准 外观状态 交货状态 交货地 供应商
Grade1 4*1000*2000~30 现货产品 1批 50000 122.00 GB/T 磨光态 退火态 江苏苏州市 昆山比尼特金属贸易有
TA7 4*1000*2000~30 现货产品 1批 50000 110.00 GB/T 车光态 退火态 江苏苏州市 昆山比尼特金属贸易有
Grade3 4*1000*2000~30 现货产品 1批 50000 210.00 GB/T 车光态 退火态 江苏苏州市 昆山比尼特金属贸易有
TA1 0.8*1000*2000~ 现货产品 1批 1000 120.00 GB/T 磨光态 硬态 江苏苏州市 昆山比尼特金属贸易有
TC2 4*1000*2000~30 现货产品 1批 50000 130.00 GB/T 磨光态 硬态 江苏苏州市 昆山比尼特金属贸易有
TA2 4*1000*2000~30 现货产品 1批 50000 150.00 GB/T 车光态 退火态 江苏苏州市 昆山比尼特金属贸易有
TC3 4*1000*2000~30 现货产品 1批 50000 115.00 GB/T 磨光态 退火态 江苏苏州市 昆山比尼特金属贸易有
TC11 4*1000*2000~30 现货产品 1批 50000 310.00 GB/T 车光态 退火态 江苏苏州市 昆山比尼特金属贸易有
TC10 4*1000*2000~30 现货产品 1批 50000 230.00 GB/T 车光态 硬态 江苏苏州市 昆山比尼特金属贸易有
TC1 0.8*1000*2000~ 现货产品 1批 50000 119.00 GB/T 车光态 硬态 江苏苏州市 昆山比尼特金属贸易有
TC4 0.8*1000*2000~ 现货产品 1批 50000 195.00 GB/T 磨光态 硬态 江苏苏州市 昆山比尼特金属贸易有
GRADE5 0.8*1000*2000~ 现货产品 1批 50000 199.20 GB/T 酸洗态 硬态 江苏苏州市 昆山比尼特金属贸易有
TAD 0.8*1000*2000~ 现货产品 1批 50000 220.00 GB/T 车光态 硬态 江苏苏州市 昆山比尼特金属贸易有
TA1 1.5*1000*2000 现货产品 1批 1000 125.00 GB/T 酸洗 退火态 陕西宝鸡市 宝鸡市元亨金属制品有
TA1 1.6*200*1000~1 现货产品 1批 1000 130.00 GB/T 酸洗面 软态/硬态 陕西宝鸡市 宝鸡市元亨金属制品有
TA1 4.0*1020*2200 现货产品 1批 1000 115.00 GB/T 酸洗 软态 陕西宝鸡市 宝鸡市元亨金属制品有
15333 0.8*200*1000~1 现货产品 1批 1000 550.00 GB/T 酸洗 软态 陕西宝鸡市 宝鸡市元亨金属制品有
TA1 1.8*200*1000~1 现货产品 1批 1000 130.00 GB/T 酸洗面 软态/硬态 陕西宝鸡市 宝鸡市元亨金属制品有
TA1 1.0*200*1000~1 现货产品 1批 1000 130.00 GB/T 酸洗面 软态/硬态 陕西宝鸡市 宝鸡市元亨金属制品有
TA1 3.5*C 现货产品 1批 1000 165.00 GB/T 酸洗态 退火态 陕西宝鸡市 宝鸡威尔钛业有限公司
6/9 下一页 上一页 首页 尾页