当前位置: 首页 » 产品报价

1#钨条

规格:99.95%    产地/牌号:国产    最新报价:2019-01-11 10:46     报价次数:788    
 
  报价日期:      
最低价(元) 最高价(元) 今日均价(元) 单位 备注 报价时间 报价公司
280.00 305.00 293.00 千克 上海现货-小金属 2018-12-10 10:49 沈阳焘锦科技有限公司报价部
280.00 305.00 293.00 千克 上海现货-小金属 2018-12-07 10:50 沈阳焘锦科技有限公司报价部
280.00 305.00 293.00 千克 上海现货-小金属 2018-12-06 10:48 沈阳焘锦科技有限公司报价部
280.00 305.00 293.00 千克 上海现货-小金属 2018-12-05 10:50 沈阳焘锦科技有限公司报价部
280.00 305.00 293.00 千克 上海现货-小金属 2018-12-04 10:49 沈阳焘锦科技有限公司报价部
285.00 310.00 298.00 千克 上海现货-小金属 2018-12-03 10:49 沈阳焘锦科技有限公司报价部
285.00 310.00 298.00 千克 上海现货-小金属 2018-11-30 10:48 沈阳焘锦科技有限公司报价部
285.00 310.00 298.00 千克 上海现货-小金属 2018-11-29 10:49 沈阳焘锦科技有限公司报价部
285.00 310.00 298.00 千克 上海现货-小金属 2018-11-28 10:48 沈阳焘锦科技有限公司报价部
285.00 310.00 298.00 千克 上海现货-小金属 2018-11-27 10:49 沈阳焘锦科技有限公司报价部
285.00 310.00 298.00 千克 上海现货-小金属 2018-11-26 10:48 沈阳焘锦科技有限公司报价部
285.00 310.00 298.00 千克 上海现货-小金属 2018-11-23 10:48 沈阳焘锦科技有限公司报价部
285.00 310.00 298.00 千克 上海现货-小金属 2018-11-22 10:48 沈阳焘锦科技有限公司报价部
285.00 310.00 298.00 千克 上海现货-小金属 2018-11-21 10:48 沈阳焘锦科技有限公司报价部
285.00 310.00 298.00 千克 上海现货-小金属 2018-11-20 10:48 沈阳焘锦科技有限公司报价部
285.00 310.00 298.00 千克 上海现货-小金属 2018-11-19 10:49 沈阳焘锦科技有限公司报价部
285.00 310.00 298.00 千克 上海现货-小金属 2018-11-16 11:02 沈阳焘锦科技有限公司报价部
285.00 310.00 298.00 千克 上海现货-小金属 2018-11-15 10:49 沈阳焘锦科技有限公司报价部
285.00 310.00 298.00 千克 上海现货-小金属 2018-11-14 10:49 沈阳焘锦科技有限公司报价部
285.00 310.00 298.00 千克 上海现货-小金属 2018-11-13 10:59 沈阳焘锦科技有限公司报价部
 
© 2014-2021 Tiniwindows.com 版权所有 辽ICP备14013372号-1 钛镍现货QQ群314633629