品位 | 2月金属吨(万吨) | 占比 | 1月金属吨(万吨) | 占比 | 环比 |
(10%~15%) | 2.53 | 78.0% | 2.75 | 80.1% | -8.1% |
其中RKEF | 2.05 | 63.3% | 2.17 | 63.3% | -5.7% |
(4%~8%) | 0.01 | 0.3% | 0.02 | 0.5% | -42.9% |
(1.2%~2.0%) | 0.70 | 21.7% | 0.66 | 19.4% | 5.7% |
总量 | 3.24 | 100.0% | 3.43 | 100.0% | -5.58% |
SMM调研,2017年2月中国镍生铁产量3.24万镍吨,环比降5.6%,同比增29.3%。2月镍生铁产量下降,主要因工厂生产周期缩短、以及部分镍生铁工厂检修等原因致使产量缩减。